| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 21 | 4 | 3 | 72/25 | 67 |
| 2 | 勒沃库森 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63/28 | 63 |
| 3 | 多特蒙德 | 28 | 17 | 5 | 6 | 58/35 | 56 |
| 4 | 莱比锡红牛 | 28 | 16 | 6 | 6 | 55/30 | 54 |
| 5 | 法兰克福 | 28 | 14 | 7 | 7 | 50/35 | 49 |
| 6 | 斯图加特 | 28 | 13 | 6 | 9 | 48/40 | 45 |
| 7 | 弗赖堡 | 28 | 12 | 7 | 9 | 42/38 | 43 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 11 | 8 | 9 | 40/36 | 41 |
2024-12-15 · 赛果报道
2024-12-14 · 深度分析
2024-12-13 · 转会资讯
2024-12-12 · 青训报道
33次德甲冠军
8次德甲冠军
1次德甲冠军
新锐劲旅
欧联杯冠军
传统强队
拜仁慕尼黑 · 英格兰
勒沃库森 · 尼日利亚
拜仁慕尼黑 · 德国
多特蒙德 · 法国
莱比锡红牛 · 比利时
法兰克福 · 埃及